CONMIK WP 590 - MÀNG SIÊU DÍNH
1. Mô tả:
Màng chống thấm tự dính Polyetylen mật độ cao (HDPE) được sử dụng trong các dự án tầng hầm, nó bám dính cực tốt với lớp bê tông.
2. Phạm vi sử dụng:
- Tầng hầm
- Tàu điện ngầm
- Đường hầm
- Hang động
- Các dự án đáy ngầm khác
3. Đặc tính ưu việt:
- Bám dính chặt với mặt bê tông, bảo vệ bê tông.
- Thi công, ứng dụng dễ dàng.
- Có thể đi lại ngay sau khi thi công và sẵn sàng cho việc đặt cốt thép ngay lập tức, tiết kiệm thời gian.
- Khó biến dạng.
- Kháng thời tiết, kháng UV.
- Chống lại axit, kiềm, nấm mốc.
- Thân thiện với môi trường.
- Chuẩn bị bề mặt: chắc chắn, dày đặc, mịn màng, không bị va đập, nứt và lỗ.
- Nhiệt độ thi công được đề xuất: trên 5˚C và dưới 40˚C (sản phẩm đặc biệt có thể trên 40˚C).
4. Hướng dẫn thi công:
- Chuẩn bị bề mặt → cài đặt vị trí → thi công màng → chồng gối cạnh rộng → chồng gối cạnh dài → kiểm tra & phê duyệt → loại bỏ màng thừa → lắp đặt thanh thép → đổ bê tông.
5. Xuất xứ: VIỆT NAM
6. Thông số kỹ thuật:
| STT | Mục kiểm tra | Thông số |
|---|---|---|
| 1 | Độ bền kéo | Kéo/(N/50mm) ≥600 Sức căng/Mpa ≥16 Độ giãn dài/% ≥400 Hiện tượng trong quá trình kéo: Không có ngăn cách giữa lớp cao su và vật liệu chính |
| 2 | Độ xé rách | N ≥400 |
| 3 | Kháng đâm thủng | N ≥350 |
| 4 | Chống va đập (0.5kg.m) | Không rò rỉ |
| 5 | Chịu tải tĩnh | 20kg, không rò rỉ |
| 6 | Chịu nhiệt | 80℃, 2h, không trượt, chảy, nhỏ giọt |
| 7 | Khả năng uốn cong ở nhiệt độ thấp | -35℃, không có vết nứt ở vật liệu chính |
| 8 | Độ linh hoạt ở nhiệt độ thấp | -25℃, không có vết nứt ở lớp dính |
| 9 | Độ thấm dầu | Số tờ ≤1 |
| 10 | Độ thấm (0.3Mpa, 120min) | Không thấm nước |
| 11 | Độ bám dính với bê tông /(N/mm) | Không xử lý ≥1.5 Ngâm nước ≥1.0 Bề mặt nhiễm bùn ≥1.0 Xử lý UV ≥1.0 Xử lý nhiệt ≥1.0 |
| 12 | Độ bám dính với bê tông sau khi ngâm trong nước | 1.0 |
| 13 | Cuộn và độ bền vỏ cuộn /(N/mm) | Không xử lý ≥0.8 Ngâm nước ≥0.8 |
| 14 | Tác động nhiệt (80℃, 168h) | Độ bền kéo/% ≥90 Độ giãn dài/% ≥80 Khả năng uốn cong ở nhiệt độ thấp -32℃, không có vết nứt ở vật liệu chính Độ linh hoạt ở nhiệt độ thấp -23℃, không có vết nứt ở lớp dính |
| 15 | Tỉ lệ thay đổi kích thước | % ≤ ±1.5 |
| 16 | Kích thước | 1.2m x 20m |
*Chỉ thích hợp cho các sản phẩm có lớp tự dính ở mặt dọc của cuộn.
*Các sản phẩm bề mặt hạt có thể được thể hiện trực tiếp như loại không tự dính.
Sản phẩm liên quan
Xem tất cả




