HÓA CHẤT CHỐNG THẤM GỐC POLYURETHANE HIỆU SUẤT CAO
Thông số kỹ thuật:
| Ghi | Thông số |
|---|---|
| Ngoại quan | - |
| Độ giãn dài | 600±10% (ASTM D412) |
| Cường độ chịu kéo tối đa | 6.7 ±10% N/mm² (ASTM D412) |
| Độ cứng, Shore A | 60 ±10% (ASTM D2240) |
| Cường độ bám dính trên bê tông sơn lót | 1.5-1.6 N/mm² (ASTM D903) |
| Kháng mài mòn | (a) 15mil (0.015”) màng khô (0.38mm): 3.7 perms ± 0.6 (b) 30mil (0.3”) màng khô (0.76mm): 2.4 perms ± 0.4 khô 7 ngày ở 77°F (25°C) 50%RH (ASTM E96-66) |
| Kháng xé rách | 5 N/mm² (ASTM D1004-66) |
| Thời gian khô bề mặt | Khô hoàn toàn 72h |
| Độ đậm đặc | 20,000-35,000 cps |
| PH | 7.0-9.0 |
| Hàm lượng chất rắn | 64±2% |
Hướng dẫn thi công:
- Vệ sinh sạch sẽ bề mặt trước khi thi công. Bề mặt cần bằng phẳng, khô, tiến hành sửa chữa bề mặt nếu cần.
- Khuấy đều, trộn kỹ trước khi sử dụng.
- Thi công 2 lớp chính bằng chổi, con lăn hoặc máy phun. Sau khi thi công lớp thứ nhất được 12-24 giờ (tùy theo thời tiết) thì bắt đầu thi công lớp thứ hai.
- Đối với bề mặt gạch men: mài hết độ bóng, thêm 10% nước cho lớp thi công đầu tiên và thêm một lớp lưới thủy tinh giữa 2 lớp.
Định mức: ≥1.2KG
Đóng gói: 5KG, 20KG




